| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-04-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-04-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 774 | 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 773 | 이번 평가는 지방세수 확충, 구제민원 처리, 부동산 가격 공정성 제고 등 6개 기본지표와 가감산 지표 15개 등... 특히 비과세·감면 부동산에 대한 기획조사를 통해 누락된 과세 대상을 발굴하고 탈루 세원을 추징하는 데... | 2026-04-05 |
| 772 | 등 3개 축을 중심으로 추가 대출 규제 마련 실무작업반을 가동한다. 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 771 | 이번 평가는 2025회계연도 지방세정 운영 실적을 바탕으로 △도세 부과·징수 △세수 추계 △행정소송 처리 △구제민원 처리 △시·군세 부과·징수 △부동산 가격 공정성 제고 등 6개 기본 지표와 특수시책, 세수기여도... | 2026-04-05 |
| 770 | 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 769 | 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 768 | 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 767 | 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 766 | 금융위는 추가 규제 방안도 조속히 마련해 가계대출을 지속적으로 조인다는 방침이다. 사진은 5일 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 2026.4.5 | 2026-04-05 |
| 765 | 자금 흐름을 부동산이나 담보 중심에서 미래 성장 산업으로 돌리겠다는 임 회장의 의지가 두산이라는 대형 수요처를 만나 실질적인 자금선 구축으로 이어진 것이다. 지원 대상은 두산그룹이 미래 성장 동력으로 재편한... | 2026-04-05 |
| 764 | 한국부동산원의 매입자거주지별 아파트 매매거래를 보면, 서울 아파트 매매거래 건수는 지난해 11월부터 넉 달 동안 2만 810건 신고됐습니다. 이 가운데 다른 지역 거주자의 매수 건수는 3천914건으로 18.81%를... | 2026-04-05 |
| 763 | 금융권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리로 연체율이 3%대로 낮아졌다. 다만 중동전쟁으로 불확실성이 확대하면서 금융당국이 긴장을 늦추지 않고 있다. 금융위원회는 지난 3일 부동산 PF 상황 점검회의를... | 2026-04-05 |
| 762 | 특히 이 과정에서 ㈜한화는 차입이 아닌 부동산·타법인 지분 등을 매도하는 유동화로 재원을 마련할 가능성도 있다. 한화 관계자는 "자금 조달 등 상세 방안은 이사회를 통해 결정될 예정"이라고 설명했다. | 2026-04-05 |
| 761 | 금융권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리가 이어지면서 PF익스포저와 연체율이 3%대로 낮아진 것으로 나타났다. 금융당국은 지난 3일 정부서울청사에서 ‘부동산 PF 상황 점검회의’를 열고 연체율 동향과... | 2026-04-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다