| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 하지만 수많은 빌딩의 손바닥을 뒤집어보며 깨달은 부동산 시장의 진실은 하나다. 시장은 '현재의 소득'보다... 대한민국의 상업용 부동산 시장이 성숙해질수록 투자 기준은 더욱 정교해지고 있다. 과거처럼 눈앞의 높은... | 2026-06-15 |
| 714 | 공약 이행이자 6ㆍ3 지방선거에서 확인된 부동산 표심에 부합하는 행정 조치라는 분석이 나온다. 14일... 이러한 구청장들의 행보는 이번 선거의 부동산 표심과 직결된다. 오세훈 서울시장이 여론조사 열세를 뒤집고... | 2026-06-15 |
| 713 | 하지만, 선택할 만한 부동산은 항상 있다고 본다.” (김학렬 스마트튜브 부동산조사연구소장) 주택시장의 베테랑이자 ‘빠숑’이라는 필명으로 잘 알려진 김학렬 소장이 이달 24일 <대한경제>가 서울 강남구... | 2026-06-15 |
| 712 | 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “면적에 따라 다소 차이는 있지만 역세권 활성화 사업의 경우 1만~1만5000㎡(약 3000∼4500평)만 돼도 500가구가 넘는다”면서 “일반적으로 사업성을 평가할 때 500가구 이상은... | 2026-06-15 |
| 711 | 도시정비 분야 일타 강사로 꼽히는 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 ‘지방선거 이후 서울시 정책 변화와... 포럼 전문위원은 김미현 법무법인 현 변호사, 김제경 투미부동산컨설팅 소장, 김준식 법무법인 지평... | 2026-06-15 |
| 710 | 하안주공3ㆍ4단지 재건축 사업 사업시행자 대한토지신탁ㆍKB부동산신탁 컨소시엄은 18일 2차 입찰을 마감한다. 역시 컨소시엄이 불가하다. 1차 입찰에 포스코이앤씨가 단독 응찰한 가운데, 2차 현설에... | 2026-06-15 |
| 709 | VAST엔터테인먼트 제공 장근석의 부동산 자산 규모는 국내외를 합산해 최소 1300억원대로 평가받는다. 연예계 활동 수익을 강남 핵심 상권과 해외 주요지의 안정적인 부동산으로 바꾸는 것이 그의 투자 전략이다. 일본 도쿄... | 2026-06-15 |
| 708 | 증시 활성화가 부동산 쏠림 현상을 해소한 것이 아니라 부동산 시장의 불쏘시개 역할을 한 셈이다. 한국은행도 지난달 무주택 가계의 주식 자본이득 70%가 부동산으로 이동하는 것으로 추정했다. 수도권 집값은 연일... | 2026-06-15 |
| 707 | 400억원과 부동산 등 현물 100억원 규모를 기부해 울산 지역의 어려운 이웃을 돕는 데 지원한다. 울산시는 SM그룹의 공공기여 재원을 시민들의 복지 사각지대를 줄이고 삶의 질을 획기적으로 높이는 데 활용할... | 2026-06-15 |
| 706 | 이유로 다른 지역에 거주하는 사례가 적지 않아 일률적인 규제는 부작용을 낳을 수 있다는 지적도 나온다. 금융당국의 관련 대책은 다음 달 발표될 세제개편안 및 부동산 대책 패키지와 함께 공개될 가능성이 거론된다. | 2026-06-15 |
| 705 | 두 농협은 모두 자산건전성이 급격히 악화했는데, 요인으로 과거 무분별하게 취급한 부동산... 지역단위 농협의 부동산 PF 부실 정리가 지연되면서 경·공매 추진 사업장도 급증하는 추세다. 저축은행 등 다른 금융권이... | 2026-06-15 |
| 704 | 경제사업은 만성 적자에 빠진데다 일부 지역농협의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)발 부실 우려가 커지면서... 국내 단위 농협의 자산건전성이 급속도로 악화한 것은 과거 무분별하게 취급한 부동산PF 대출 연체가... | 2026-06-15 |
| 703 | 이번주 전국 10곳서 총 3910가구 청약 접수 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 6월 셋째 주에는 전국 10곳에서 총 3910가구의 청약 접수가 진행된다. 수도권에서는 경기 평택시 ‘평택 고덕 우미 린... | 2026-06-15 |
| 702 | 7월 발표되는 ‘세법개정안’이 부동산세를 중심으로 짜일 것으로 관측되는 가운데 농지분야에 변화가... 정부가 집값 안정을 목표로 전면적인 부동산 세제개편에 나선 가운데 농지 과세체계도 손보겠다는 의지로... | 2026-06-15 |
| 701 | 농특세는 코스피 상장 증권 거래액의 0.15%, 취득세의 10%, 종합부동산세의 20% 등에서 자동 부과되는 목적세다. 주식·부동산 열기가 곧장 세입 증가로 이어지는 구조로, 지난해부터 국내 주식시장 거래대금이 빠르게... | 2026-06-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다